Struktura kosztów czynności notarialnej — podatki, opłaty sądowe i wynagrodzenie notariusza.
- Podatki i opłaty rejestracyjne
- Opłaty sądowe
- Wynagrodzenie notariusza
Formy płatności oraz numery rachunków bankowych — podstawowego i depozytowego.
- Przelew, gotówka, karta, BLIK
- Rachunek podstawowy
- Rachunek depozytów notarialnych
Opłaty notarialne
Notariusz pobiera podatki na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz ustawy o podatku od spadków i darowizn, a także opłaty rejestracyjne na podstawie stosownych rozporządzeń.
Przykłady najczęściej występujących podatków i opłat w praktyce notarialnej
| Lp. | Czynność | Podatek / opłata | Kto pobiera |
|---|---|---|---|
| 1 | Sprzedaż nieruchomości z rynku wtórnego | 2% PCC | Notariusz |
| 2 | Zakup mieszkania od dewelopera | 8% lub 23% VAT | Deweloper |
| 3 | Umowa dożywocia | 2% PCC | Notariusz |
| 4a | Umowa darowizny — osoby najbliższe (małżonek, zstępni, wstępni, rodzeństwo, ojczym, macocha) | Zwolnienie z podatku | Notariusz decyduje o zwolnieniu |
| 4b | Umowa darowizny — pozostałe osoby | Podatek od spadków i darowizn — stawka zależna od wartości i grupy podatkowej | Notariusz |
| 5 | Nabycie spadku — akt poświadczenia dziedziczenia | Podatek od spadków i darowizn — zgłasza klient po podpisaniu aktu | Klient / US |
| 6 | Rejestracja aktu poświadczenia dziedziczenia w rejestrze spadkowym | 5 zł (opłata stała) | Notariusz |
| 7 | Rejestracja wypisu w systemie KAS | 5 zł (opłata stała) | Notariusz |
Pobierane przez notariusza w każdym przypadku, gdy po podpisaniu aktu notarialnego składany jest wniosek wieczystoksięgowy.
| Lp. | Rodzaj opłaty | Kwota |
|---|---|---|
| 1 | Wpis prawa własności po umowie sprzedaży/darowizny | 200 zł |
| 2 | Założenie księgi wieczystej | 100 zł |
| 3 | Wpis hipoteki/służebności | 200 zł |
| 4 | Wykreślenie hipoteki/służebności | 100 zł |
| 5 | Wpis roszczenia o przeniesienie własności po umowie deweloperskiej lub umowie przedwstępnej | 150 zł |
Ustalane w granicach przewidzianych Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.
| Lp. | Co wpływa na wysokość wynagrodzenia |
|---|---|
| 1 | Rodzaj czynności notarialnej |
| 2 | Wartość przedmiotu czynności |
| 3 | Stopień skomplikowania sprawy i związany z tym nakład pracy |
Kontakt
Skontaktuj się w celu uzyskania
szczegółowych informacji o opłatach notarialnych
Sposób płatności i rachunki bankowe
| Sposób płatności | Moment płatności | |
|---|---|---|
| ⇄ | Przelew bankowy | Przed wykonaniem usługi notarialnej — na rachunek płatniczy kancelarii |
|
💵
▣
◈
|
Gotówka
Karta płatnicza
BLIK
|
Po wykonaniu usługi notarialnej — w kancelarii |
| Numer rachunku | zostanie uzupełniony |
| Tytuł przelewu | Przykład Opłata za akt notarialny Repertorium A nr ………./………… |
| Numer rachunku | zostanie uzupełniony |
| Tytuł przelewu | Przykład Cena za mieszkanie ul. Poziomkowa nr 1/2 Siechnice |